Realisasi APBKal 2024 per Bidang
23 Januari 2024
Administrator
Dibaca 245 Kali
Update Per agustus 2024
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARISEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 365,447,354 | 361,148,090 | 4,299,264 | 98.82 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 186,007,740 | 190,017,040 | -4,009,300 | 102.16 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 179,439,614 | 171,131,050 | 8,308,564 | 95.37 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 6,856,704,919 | 6,886,741,638 | -30,036,719 | 100.44 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,927,249,000 | 1,927,249,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 318,451,041 | 355,402,141 | -36,951,100 | 111.60 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,506,004,878 | 1,499,090,497 | 6,914,381 | 99.54 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,375,000,000 | 1,375,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,730,000,000 | 1,730,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 27,213,269 | 27,809,307 | -596,038 | 102.19 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 12,629,269 | 16,625,957 | -3,996,688 | 131.65 | ||
4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 14,584,000 | 11,183,350 | 3,400,650 | 76.68 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 7,249,365,542 | 7,275,699,035 | -26,333,493 | 100.36 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 1,768,736,965 | 1,752,178,010 | 16,558,955 | 99.06 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 82,669,986 | 82,692,066 | -22,080 | 100.03 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 1,126,801,016 | 1,114,039,045 | 12,761,971 | 98.87 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5,060,000 | 3,677,698 | 1,382,302 | 72.68 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 181,145,000 | 181,095,000 | 50,000 | 99.97 | ||
5.1.5. | Jaminan Sosial Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan | 7,245,000 | 7,144,200 | 100,800 | 98.61 | ||
5.1.6. | Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan | 152,393,803 | 151,703,803 | 690,000 | 99.55 | ||
5.1.7. | Penghasilan Staf Honorer | 198,722,160 | 198,722,160 | 0 | 100.00 | ||
5.1.8. | Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan | 14,700,000 | 13,104,038 | 1,595,962 | 89.14 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5,208,233,789 | 5,113,933,675 | 94,300,114 | 98.19 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 588,618,789 | 553,816,400 | 34,802,389 | 94.09 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 751,180,000 | 728,320,000 | 22,860,000 | 96.96 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 45,625,000 | 39,000,000 | 6,625,000 | 85.48 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 35,300,000 | 35,100,000 | 200,000 | 99.43 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 142,660,000 | 137,370,425 | 5,289,575 | 96.29 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 67,250,000 | 62,781,000 | 4,469,000 | 93.35 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 3,577,600,000 | 3,557,545,850 | 20,054,150 | 99.44 | ||
5.3. | Belanja Modal | 383,167,900 | 378,151,900 | 5,016,000 | 98.69 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 97,950,000 | 97,950,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 249,487,900 | 249,487,900 | 0 | 100.00 | ||
5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 730,000 | 730,000 | 0 | 100.00 | ||
5.3.9. | Belanja Modal Lainnya | 35,000,000 | 29,984,000 | 5,016,000 | 85.67 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 128,000,000 | 116,887,500 | 11,112,500 | 91.32 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 128,000,000 | 116,887,500 | 11,112,500 | 91.32 | ||
JUMLAH BELANJA | 7,488,138,654 | 7,361,151,085 | 126,987,569 | 98.30 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -238,773,112 | -85,452,050 | -153,321,062 | 334.32 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 338,473,112 | 338,473,112 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 338,473,112 | 338,473,112 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 99,700,000 | 99,700,000 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 99,700,000 | 99,700,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 238,773,112 | 238,773,112 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 153,321,062 | -153,321,062 |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin