No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2003.04.02.90. Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan (PK. ULU-ULU)
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS 9.550.000 9.550.000 0 9.550.000
1 1 Ls Makan minum - Fasilitasi Gapoktan/Poktan 7.375.000 DDS 7.375.000 7.375.000 0 7.375.000
2 1 Ls Makan Minum - Ngangsu Kawruh tlik kadang tani 925.000 DDS 925.000 925.000 0 925.000
3 1 Ls Makan dan Minum - Pelatihan Budidaya kambing 1.250.000 DDS 1.250.000 1.250.000 0 1.250.000
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya DDS 15.815.500 15.815.500 0 15.815.500
4 1 Ls ATK Copy materi cetak penggandaan - Pelatihan Budidaya kambing 300.000 DDS 300.000 300.000 0 300.000
5 1 Ls Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat - Pipanisasi Irigasi tetes budidaya kambing 5.515.500 DDS 5.515.500 5.515.500 0 5.515.500
6 1 Ls Pengadaan Pipa - Dukungan Pemanfaatan Lahan Pertanian 10.000.000 DDS 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
7 1 Ls Honor Narasumber - Fasilitasi Gapoktan/Poktan 2.400.000 DDS 2.400.000 2.400.000 0 2.400.000
8 1 Ls Honor Narasumber - Ngangsu Kawruh tlik kadang tani 400.000 DDS 400.000 400.000 0 400.000
9 1 Ls Honor Narasumber - Pelatihan Budidaya kambing 800.000 DDS 800.000 800.000 0 800.000
5.2.2.92. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa DDS 3.300.000 3.300.000 0 3.300.000
10 1 Ls Honor TPBJ - Fasilitasi Gapoktan/Poktan 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
11 1 Ls Honor TPBJ - Pelatihan Budidaya kambing 2.300.000 DDS 2.300.000 2.300.000 0 2.300.000
12 1 Ls Honor TPBJ - Dukungan Pemanfaatan Lahan Pertanian 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta DDS 5.750.000 5.750.000 0 5.750.000
13 1 Ls Transport peserta - Fasilitasi Gapoktan/Poktan 3.750.000 DDS 3.750.000 3.750.000 0 3.750.000
14 1 Ls Transport Peserta - Ngangsu Kawruh tlik kadang tani 875.000 DDS 875.000 875.000 0 875.000
15 1 Ls Transpot Peserta - Pelatihan Budidaya kambing 1.125.000 DDS 1.125.000 1.125.000 0 1.125.000
5.2.7.02. Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat DDS 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
16 1 Ls Copper - Pelatihan Budidaya kambing 10.000.000 DDS 10.000.000 10.000.000 0 10.000.000
5.2.7.95. Belanja Bantuan Alat Kelistrikan Untuk Diserahkan Pada Masyarakat DDS 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
17 1 Ls Pemasangan Listri - Dukungan Pemanfaatan Lahan Pertanian 2.500.000 DDS 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya DDS 66.000.000 66.000.000 0 66.000.000
18 1 Ls Belanja barang untukmasyarakat - Fasilitasi Gapoktan/Poktan 20.000.000 DDS 20.000.000 20.000.000 0 20.000.000
19 1 Ls Bibit Kambing - Pelatihan Budidaya kambing 46.000.000 DDS 46.000.000 46.000.000 0 46.000.000