No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2003.03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa (PK. JAGABAYA)
5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos DDS 2.750.000 2.750.000 0 2.750.000
1 1 Ls ATK - Pembinaan Karang Taruna 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
2 1 Ls ATK - Fasilitasi Karang Taruna Unit Posyandu Remaja 2.250.000 DDS 2.250.000 2.250.000 0 2.250.000
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan DDS 600.000 600.000 0 600.000
3 1 Ls Makan Minum - Pembentukan Komite olah raga Kalurahan 600.000 DDS 600.000 600.000 0 600.000
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) DDS 24.375.000 24.375.000 0 24.375.000
4 1 Ls Makan Minum - Pembinaan Karang Taruna 7.500.000 DDS 7.500.000 7.500.000 0 7.500.000
5 1 Ls Makan Minum - Fasilitasi Karang Taruna Unit Posyandu Remaja 11.250.000 DDS 11.250.000 11.250.000 0 11.250.000
6 1 Ls Makan Minum - Bulan Bhakti Karamng Taruna 2.550.000 DDS 2.550.000 2.550.000 0 2.550.000
7 1 Ls Makan Minum - Fasilitasi Kelompok Kewirausahaan Pemuda 850.000 DDS 850.000 850.000 0 850.000
8 1 Ls Makan Minum - Lomba Inovasi Soaial 825.000 DDS 825.000 825.000 0 825.000
9 1 Ls Makan Minum - Pembentukan Komite olah raga Kalurahan 825.000 DDS 825.000 825.000 0 825.000
10 1 Ls Makan Minum - Fasilitasi Komite Olah Raga Kalurahan 575.000 DDS 575.000 575.000 0 575.000
5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan DDS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
11 1 Ls Honor Juri - Lomba Inovasi Soaial 1.500.000 DDS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber DDS 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
12 1 Ls Honor Narasumber - Bulan Bhakti Karamng Taruna 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
13 1 Ls Narasumber - Fasilitasi Kelompok Kewirausahaan Pemuda 1.000.000 DDS 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
14 1 Ls Narasumber - Pembentukan Komite olah raga Kalurahan 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
15 1 Ls Honor Narasumber - Fasilitasi Komite Olah Raga Kalurahan 500.000 DDS 500.000 500.000 0 500.000
5.2.2.94. Belanja Bantuan Transport Peserta DDS 4.650.000 4.650.000 0 4.650.000
16 1 Ls Transpot peserta - Bulan Bhakti Karamng Taruna 2.500.000 DDS 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
17 1 Ls Honor Narasumber - Fasilitasi Kelompok Kewirausahaan Pemuda 750.000 DDS 750.000 750.000 0 750.000
18 1 Ls Transpot peserta - Pembentukan Komite olah raga Kalurahan 825.000 DDS 825.000 825.000 0 825.000
19 1 Ls Transpot peserta - Fasilitasi Komite Olah Raga Kalurahan 575.000 DDS 575.000 575.000 0 575.000
5.2.2.98. Belanja Jasa Honorarium Pelaku Seni/Instruktur/Rias/Juri DDS 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
20 1 Ls Honor Wasit/Juri - Fasilitasi Komite Olah Raga Kalurahan 5.000.000 DDS 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya DDS 38.500.000 38.500.000 0 38.500.000
21 1 Ls Belanja Hadiah - Fasilitasi Kelompok Kewirausahaan Pemuda 6.000.000 DDS 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
22 1 Ls Belanja hadiah - Lomba Inovasi Soaial 15.000.000 DDS 15.000.000 15.000.000 0 15.000.000
23 1 Ls Belanja Barang diserahkan masyarakat - Fasilitasi Komite Olah Raga Kalurahan 17.500.000 DDS 17.500.000 17.500.000 0 17.500.000