Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-15 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-14 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-13 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-12 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-11 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-10 | Selasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-09 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-08 | Minggu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-07 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-05 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-04 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-03 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-02 | Senin | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-01 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
pengghasilan tetap lurah (1 Ls)
Tunjangan kepala desa (1 Ls)
Tunjangan Istri/Suami lrah/Aanak Lurah (1 Ls)
Penghasilan Tetap Perangkat Desa (1 Ls)
Tunjangan Perangkat Desa (1 LS)
Alat Tulis dan Kantor (1 Ls)
Alat Kelistrikan (1 Ls)
Peralatan Rumah Tangga (1 Ls)
Isi Ulang Gas Elpiji (1 Ls)
Foto Copy (1 Ls)
Konsumsi Rakor Pemerintahan (1 Ls)
Bendara Merah Putih (1 Ls)
Petugas Kebersihan GOR (1 Ls)
PKPKK (1 Ls)
SPPD Dalam Kabupaten (1 Ls)
SPPD Luar Kabupaten Dalam Provinsi (1 Ls)
SPPD Pelatihan (1 Ls)
Jasa Listrik (1 Ls)
Jasa Telepon (1 Ls)
Pulsa/Kuota HP (1 Ls)
Jasa Langganan Sampah (1 Ls)
Karangan Bunga (1 Ls)
Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls)
Pemeliharaan Peralatan (1 Ls)
Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (1 Ls)
Honorrarium Operator SID (1 Ls)
Perawatan dan Jasa Langganan Server SID (1 Ls)
PERBAIKAN ALAT DAN HARDWARE SID (1 Ls)
ATK (1 Ls)
Makan minum (1 Ls)
Honor Pelatih (1 Ls)