Daftar Tranfer ke Rek. 004231077838 an. Puspita Snack / Nur Khayati Bulan Maret 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
05-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP49 KONS KEG PERTEMUAN RUTIN CMS ID: 0040001829 REF: 000025630280 550.000 2025-04-16 11:20:56
06-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP52 KONS KER PERTEMUAN DESA CMS ID: 0040001829 REF: 000025651322 550.000 2025-04-16 11:20:56
06-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP53 KONS PERTEMUAN KADER PO CMS ID: 0040001829 REF: 000025655951 550.000 2025-04-16 11:20:56
12-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP64 KONS PERTEMUAN DESA PRI CMS ID: 0040001829 REF: 000025733507 550.000 2025-04-16 11:20:57
12-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP66 KONS KEG PERTEMUAN PPKB CMS ID: 0040001829 REF: 000025735258 660.000 2025-04-16 11:20:57
12-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP65 KONS KEG PEMBINAAN KAUM CMS ID: 0040001829 REF: 000025735269 484.000 2025-04-16 11:20:57
24-Mar-2025 TRF. KE 004231077838 SPP86 KONS KEG PERTEMUAN KADER CMS ID: 0040001829 REF: 000025994861 704.000 2025-04-16 11:20:59
Total 4.048.000
Terbilang Empat Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah