Daftar Tranfer ke Rek. 004211024041 an. Muhammad Nur Muntaha, dkk Bulan Maret 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
04-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 BPJS KESEHATAN BLN MARET CMS ID: 0040001829 REF: 000025610149 1.180.270 2025-04-16 11:20:53
04-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 BPJS KETENAGAKERJAAN BLN MARET CMS ID: 0040001829 REF: 000025610151 7.191.918 2025-04-16 11:20:53
04-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SILTAP MARET 2025 CMS ID: 0040001829 REF: 000025613332 266.185 2025-04-16 11:20:54
05-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP48 KONS SEMAAN ALQURAN AHAD CMS ID: 0040001829 REF: 000025630306 440.000 2025-04-16 11:20:56
06-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP56 JAMINAN SOSIAL ANGGOTA CMS ID: 0040001829 REF: 000025654136 1.020.600 2025-04-16 11:20:56
07-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 MAGIC CLEAN CMS ID: 0040001829 REF: 000025670318 73.000 2025-04-16 11:20:57
07-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 DALAM KAB 8 X CMS ID: 0040001829 REF: 000025670350 400.000 2025-04-16 11:20:57
07-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 DINAS KAB 7X CMS ID: 0040001829 REF: 000025670353 525.000 2025-04-16 11:20:57
07-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 JASA LISTRIK CMS ID: 0040001829 REF: 000025670357 2.072.470 2025-04-16 11:20:57
07-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 TOKEN LISTRIK CMS ID: 0040001829 REF: 000025670360 203.000 2025-04-16 11:20:57
07-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 TELP CMS ID: 0040001829 REF: 000025670363 34.907 2025-04-16 11:20:57
12-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP63 KONS KEG SEMAAN AL QURA CMS ID: 0040001829 REF: 000025733508 396.000 2025-04-16 11:20:57
19-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP75 CAT PROPAN TENNOKOTE CA CMS ID: 0040001829 REF: 000025863035 1.920.000 2025-04-16 11:20:58
19-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP75 UPAH TENAGA KEG PENGECE CMS ID: 0040001829 REF: 000025863036 3.600.000 2025-04-16 11:20:58
20-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 THR TAHUN 2025 CMS ID: 0040001829 REF: 000025899495 3.705.572 2025-04-16 11:20:58
24-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP85 KONS KEG SEMAA AL QURAN CMS ID: 0040001829 REF: 000025995126 1.320.000 2025-04-16 11:20:59
24-Mar-2025 TRF. KE 004211024041 SPP83 CAT TOKO BAJA DAN UPAH CMS ID: 0040001829 REF: 000025995587 4.150.000 2025-04-16 11:20:59
Total 28.498.922
Terbilang Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah