Daftar Tranfer ke Rek. 004221035492 an. Shae Bulan Februari 2025

Tanggal Keterangan Jumlah Transfer (Rp) Update
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 NOTA ISOLASI MAP DLL CMS ID: 0040001829 REF: 000025144762 1.650.000 2025-04-16 11:18:55
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 BATU ALKALINE BATU ABC CMS ID: 0040001829 REF: 000025144772 167.000 2025-04-16 11:18:56
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 SUNLIGT TISU LAUNDRY CMS ID: 0040001829 REF: 000025144775 208.000 2025-04-16 11:18:56
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 FC DAN JILID CMS ID: 0040001829 REF: 000025144785 336.875 2025-04-16 11:18:56
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 BBM KANTOR GAS CMS ID: 0040001829 REF: 000025144789 525.000 2025-04-16 11:18:56
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 AQUA GALON GULA PASIR CMS ID: 0040001829 REF: 000025144797 424.000 2025-04-16 11:18:56
03-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 SPP13 ATK CMS ID: 0040001829 REF: 000025145898 275.000 2025-04-16 11:18:56
25-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 STABILO DLL CMS ID: 0040001829 REF: 000025440183 1.378.500 2025-04-16 11:18:58
25-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 BATU ABC CMS ID: 0040001829 REF: 000025440204 140.000 2025-04-16 11:18:58
25-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 SUNLIGT DLL CMS ID: 0040001829 REF: 000025440206 93.000 2025-04-16 11:18:58
25-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 BBM KEND MOTOR CMS ID: 0040001829 REF: 000025440210 100.000 2025-04-16 11:18:58
25-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 FC DAN JILID CMS ID: 0040001829 REF: 000025440212 411.000 2025-04-16 11:18:58
25-Feb-2025 TRF. KE 004221035492 AQUA GALON DLL CMS ID: 0040001829 REF: 000025440224 435.000 2025-04-16 11:18:58
Total 6.143.375
Terbilang Enam Jutaseratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah